A Forbes analisou os dados do livro Michael Jackson, Inc. e estimou o quanto o astro da música pop ganhou entre 1979 e 2008. Veja abaixo os anos mais rentáveis da carreira do cantor:
*Valor total dos ganhos no respectivo ano e, entre parêntesis, o valor reajustado pela inflação nos dias atuais:
10º. 1997 – US$ 42 milhões (US$ 61 milhões)
9º. 1989 – US$ 37 milhões (US$ 70 milhões)
8º. 1985 – US$ 37 milhões (US$ 80 milhões)
7º. 1983 – US$ 43 milhões (US$ 101 milhões)
6º. 1996 – US$ 71 milhões (US$ 106 milhões)
5º. 1992 – US$ 64 milhões (US$ 107 milhões)
4º. 1987 – US$ 67 milhões (US$ 138 milhões)
3º. 1995 – US$ 118 milhões (US$ 181 milhões)
2º. 1984 – US$ 91 milhões (US$ 205 milhões)
1º. 1988 – US$ 125 milhões (US$ 247 milhões)
0 comentários:
Postar um comentário